Здоровье
ПАСПОРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
| Общие сведения о коллективе | ||
| 1 | Жанр коллектива | ЗОЖ |
| 2 | Жанровая разновидность коллектива | лечебная |
| 3 | Название коллектива | «Здоровье» |
| 4 | Год образования | 2019г |
| 5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУК «КЦ «Айыллаан» |
| Сведения о руководителе коллектива | ||
| 1 | Фамилия, имя, отчество | Петрова Ульяна Петровна |
| 2 | Год и место рождения | 02.12.1955 |
| 3 | Образование | среднее |
| 4 | Год окончания | 1989 |
| 5 | Название учебного заведения | Мед колледж |
| 6 | Квалификация по диплому | фельшер |
| 7 | Год начала работы с данным коллективом | 2019г |
| 8 | Место основной (штатной) работы, должность | Фельшер ХСООШ |
| 9 | Наличие званий (указать какие) | — |
| 10 | Телефон/ эл.почта | 89142790451, |
Количество участников:
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы |
| 1 | Габышева Ольга Николаевна | 01.04.1938 | Пенсионерка |
| 2 | Исакова Клавдия Семеновна | 29.06.1939 | Пенсионерка |
| 3 | Григорьева Екатерина Денисовна | 26.11.1940 | Пенсионерка |
| 4 | Олейникова Татьяна Кононовна | 17.12.1941 | Пенсионерка |
| 5 | Кондакова Люция Егоровна | 28.02.1945 | Пенсионерка |
| 6 | Бурнашева Валентина Константиновна | 18.03.1945 | Пенсионерка |
| 7 | Григорьева Анфиса Алексеевна | 29.03.1947 | Пенсионерка |
| 8 | Сидорова Антонина Степановна | 02.02.1948 | Пенсионерка |
| 9 | Степанова Дария Николаевна | 12.01.1953 | СХПК «Чуйя» |
| 10 | Прокопьева Валентина Семеновна | 11.09.1953 | Пенсионерка |
| 11 | Васильева Александра Семеновна | 18.10.1953 | Детсад «Кэрэчээн» |
| 12 | Кир Надежда Хен | 24.04.1947 | Пенсионерка |
| 13 | Корнилова Розалия Иннокентьевна | 24.04.1952 | ЦРБ |
| 14 | Лукина Мария Петровна | 1.09.1939 | Пенсионерка |
План работы клубного формирования на 2021 год:
| № | Содержание работы | Дата проведения | Ответственный |
| 1. Организационная деятельность | |||
| 1 | Набор участников формирования. | 20 сентябрь | Петрова У.П. |
| 2 | Составление плана | сентябрь | Петрова У.П. |
| 2. Основная деятельность | |||
| 1 | Изучение разновидности массажа | сентябрь | Петрова У.П. |
| 2 | Скандинавская ходьба | В течения года | Петрова У.П. |
| 3 | |||
| 3. Концертная деятельность | |||
| 1 | — | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4. Репертуарный план | |||
| 1 | — | ||
| 2 | |||
Режим занятий:
| День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
| Понедельник | ||
| Вторник | ||
| Среда | 15:00 | Групповая |
| Четверг |
Руководитель учреждения: Кулешов Александр Сергеевич
Руководитель формирования: Петрова Ульяна Петровна.
